Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Dicembre | 1761 | 2854 |
Novembre | 6095 | 12082 |
Ottobre | 6210 | 12954 |
Settembre | 5242 | 10778 |
Agosto | 6347 | 10910 |
Luglio | 6501 | 12106 |
Giugno | 8435 | 13162 |
Maggio | 9259 | 14074 |
Aprile | 7609 | 12001 |
Marzo | 10446 | 16488 |
Febbraio | 10570 | 14484 |
Gennaio | 11023 | 15058 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 81172 | 139937 |
2021 | 95507 | 166259 |
2020 | 50582 | 91493 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Funghi | 10701 |
Notizie | 10477 |
URP | 9585 |
Uffici | 8508 |
Il Comune | 6849 |
Amministrazione | 6740 |
Albo Pretorio | 6324 |
Storia | 5964 |
Strutture ricettive | 5346 |
Informazioni | 5140 |
Statistiche conteggiate dal: 03/06/2020
Utilità