Statistiche mensili dell'anno 2021
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Aprile | 4549 | 7229 |
Marzo | 7213 | 11630 |
Febbraio | 5872 | 11079 |
Gennaio | 6416 | 12221 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2020 | 50582 | 91493 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Funghi | 2726 |
Notizie | 2605 |
Uffici | 2423 |
Il Comune | 2192 |
URP | 2164 |
Sindaco | 1664 |
Elezioni | 1601 |
Albo Pretorio | 1591 |
Storia | 1576 |
Strutture ricettive | 1530 |
Statistiche conteggiate dal: 03/06/2020
Utilità