Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Giugno | 1512 | 2041 |
Maggio | 9259 | 14074 |
Aprile | 7609 | 12001 |
Marzo | 10446 | 16488 |
Febbraio | 10570 | 14484 |
Gennaio | 11023 | 15058 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 81172 | 139937 |
2021 | 95507 | 166259 |
2020 | 50582 | 91493 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Funghi | 8975 |
Notizie | 8862 |
URP | 8235 |
Uffici | 7257 |
Il Comune | 5787 |
Amministrazione | 5570 |
Albo Pretorio | 5546 |
Storia | 4890 |
Strutture ricettive | 4477 |
Informazioni | 4437 |
Statistiche conteggiate dal: 03/06/2020
Utilità