Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Febbraio | 334 | 462 |
Gennaio | 11023 | 15058 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 81172 | 139937 |
2021 | 95507 | 166259 |
2020 | 50582 | 91493 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Funghi | 8186 |
Notizie | 7589 |
URP | 7305 |
Uffici | 6539 |
Il Comune | 5031 |
Albo Pretorio | 4848 |
Amministrazione | 4647 |
Storia | 4280 |
Strutture ricettive | 3981 |
Informazioni | 3844 |
Statistiche conteggiate dal: 03/06/2020
Utilità