Formula: PREFERENZE REGIONE | Allegato n. 17 | ||||||||||||||||||||||
COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE) | |||||||||||||||||||||||
ELEZIONI REGIONALI DEL 14 E 15 DICEMBRE 2008 | |||||||||||||||||||||||
SISTEMA PROPORZIONALE -- LISTE PROVINCIALI | |||||||||||||||||||||||
VOTI DI PREFERENZA | |||||||||||||||||||||||
LISTA N. 11 (come da sorteggio) | |||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||
SEZIONI ELETTORALI | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
Candidati | PREFERENZE | ||||||||||||||||||||||
1 | Monica Angelita BOVOLENTA | ||||||||||||||||||||||
2 | Manuela DI DOMENICO | ||||||||||||||||||||||
3 | Giuseppe DI LUCA | 23 | |||||||||||||||||||||
4 | Michele DI PAOLANTONIO | ||||||||||||||||||||||
5 | Antonio IOANNONE | ||||||||||||||||||||||
6 | Guerino PROSPERI | ||||||||||||||||||||||
7 | Claudio RUFFINI | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Angelo SPERANDIO | 3 | |||||||||||||||||||||
TOTALE VOTI DI PREFERENZA | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||
VOTI SOLO DI LISTA | 4 | CONTR | |||||||||||||||||||||
TOTALE COMPLESSIVO VOTI | 0 | 0 | 33 | CONTR | |||||||||||||||||||
TORNA A LISTE PROVINCIALI |